CS4010-8ET-110 Switch PoE Cloud 10 port với 8 port PoE
- Quản lý từ xa qua Cloud (Dolynk Care), giảm chi phí và nhân công bảo trì.
- Thêm thiết bị dễ dàng bằng mã QR, Quản lý bằng app và web.
- Giám sát thiết bị, bật tắt khởi động lại từ xa, cảnh báo khi có thiết bị mất kết nối, tự động tạo cây sơ đồ kết nối…
Bộ chuyển mạch máy tính để bàn được quản lý qua đám mây 10 cổng với PoE 8 cổng
> Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cấp nguồn IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
> Quản lý mức tiêu thụ điện năng PoE và bật/tắt nguồn PoE. Hỗ trợ PoE thông minh.
> Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và vỏ hoàn toàn bằng kim loại được bao bọc hoàn toàn và chống bụi.
> Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤110W
Phần cứng | Cổng giao tiếp: 2 x 10/100/1000 Mbps (uplink), 8 x 10/100 Base-T (cấp nguồn PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps(uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External power supply: 54 VDC, 2.22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất – Khả năng chuyển tải: 5.6Gbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Type | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Managed Switch | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 150 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 5.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 9216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Number | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | Chức năng PoE Vĩnh Viễn: Luôn luôn cấp nguồn PoE cho camera ngay cả khi bạn khởi động lại Switch. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Assignment | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Function | Port-based VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Flow Control | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Function | DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Management | Web management; App management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | Quản lý từ xa qua Cloud (Dolynk Care), giảm chi phí và nhân công bảo trì. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.25 kg (2.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7.48″ × 4.17″ × 1.18″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10.07″ × 9.61″ × 3.43″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiện nay, Camerabp.com à đơn vị chuyên cung cấp các loại Switch Dahua chính hãng và mang lại những trải nghiệm thoải mái như:
- Đội ngũ nhân viên tư vấn chăm sóc tận tình chu đáo
- Đảm bảo hàng chính hãng 100%, mới hoàn toàn Fullbox
- Chính sách thanh toán nhanh chóng, thuận tiện
- Chế độ hậu mãi chuyên nghiệp
Liên hệ ngay để được tư vấn, khảo sát và báo giá nhanh.
Liên hệ ngay 0975 484 222 để nhận tư vấn và báo giá miễn phí
Hotline: 0975484222 – 0941563402
Website: https://camerabp.com/
Email: dichvumaytinhvhc@gmail.com
Địa chỉ: 65 Lý Thường Kiệt, P.Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Sản phẩm / bài viết liên quan
- Thu mua Switch cũ Tại TP.HCM
- Đèn Năng Lượng Mặt Trời Cảnh Quan
- Các Chủng Loại Đèn Năng Lượng Mặt Trời
- Thẻ nhớ MicroSD Kingston 64Gb Class 10
- Thẻ nhớ SD Sandisk 128Gb 100Mb/s Class 10
- Thẻ nhớ Hikvision 128GB Class 10
Sản phẩm / bài viết liên quan
- Giá Camera Wifi Đồng Xoài: Bảng Giá Mới Nhất & Dịch Vụ Lắp Đặt Chuyên Nghiệp
- Công ty Lắp Đặt Camera Đồng Xoài Uy Tín, Chuyên Nghiệp | Camera Bình Phước
- Dịch Vụ Lắp Camera Wifi Đồng Xoài Trọn Gói, Uy Tín | Camera Bình Phước
- Thẻ nhớ MicroSD Kingston 64Gb Class 10
- Thẻ nhớ SD Sandisk 128Gb 100Mb/s Class 10
- Thẻ nhớ Hikvision 128GB Class 10
Thiết bị phù hợp với bài viết này
Tham khảo thêm các danh mục và sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của bài viết.

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.