CS4006-4ET-60 Switch PoE Cloud 6 port với 4 port PoE
- Quản lý từ xa qua Cloud (Dolynk Care), giảm chi phí và nhân công bảo trì.
- Thêm thiết bị dễ dàng bằng mã QR, Quản lý bằng app và web.
- Giám sát thiết bị, bật tắt khởi động lại từ xa, cảnh báo khi có thiết bị mất kết nối, tự động tạo cây sơ đồ kết nối…
Bộ chuyển mạch máy tính để bàn được quản lý qua đám mây 6 cổng với PoE 4 cổng
> Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cấp nguồn IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
> Quản lý mức tiêu thụ điện năng PoE và bật/tắt nguồn PoE. Hỗ trợ PoE thông minh.
> Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và vỏ hoàn toàn bằng kim loại được bao bọc hoàn toàn và chống bụi.
> Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤60W
Phần cứng | Cổng giao tiếp: 2 x 10/100/1000 Mbps (uplink), 4 x 10/100 Base-T (cấp nguồn PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn đi kèm | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cổng Ethernet | 10/100 Mb/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ đường lên cổng Ethernet | 10/100/1000 Mb/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả các khe chức năng | Cổng 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Cổng 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (đường lên) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút reset | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Nguồn điện bên ngoài: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Chạy không tải: 3 W Toàn tải: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất – Khả năng chuyển tải: 4.8Gbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp | Lớp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại quản lý | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công tắc được quản lý thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232,62 năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi công suất | 4,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ chuyển tiếp gói | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ đệm gói | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khung Jumbo | 9216 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số Vlan | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn truyền thông | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | Chức năng PoE Vĩnh Viễn: Luôn luôn cấp nguồn PoE cho camera ngay cả khi bạn khởi động lại Switch. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn PoE | Cổng 1 `60W, Cổng 2-4 “ 30W, tổng “ 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý tiêu thụ điện năng PoE | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân công chân PoE | 1,2,4,5(V+), 3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền PoE đường dài | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng Vlan | VLAN dựa trên cổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát luồng IEEE 802.3x | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng DHCP | Máy khách DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý thiết bị | Quản lý trang web; Quản lý ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | Quản lý từ xa qua Cloud (Dolynk Care), giảm chi phí và nhân công bảo trì. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ tĩnh điện | Xả khí: 8 kV; Xả tiếp điểm: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ánh sáng | Chế độ chung: 4 kV; Chế độ vi sai: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,28 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,92 kg (2,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11″ × 3,54″ × 1,02″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43″ × 9,37″ × 2,99″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Tấm kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ máy tính để bàn; gắn tường |
Địa chỉ mua SW Dahua DH-CS4006-4ET-60 chính hãng tại Bình Phước, uy tín hiện nay
Hiện nay, Camerabp.com à đơn vị chuyên cung cấp các loại Switch Dahua chính hãng và mang lại những trải nghiệm thoải mái như:
- Đội ngũ nhân viên tư vấn chăm sóc tận tình chu đáo
- Đảm bảo hàng chính hãng 100%, mới hoàn toàn Fullbox
- Chính sách thanh toán nhanh chóng, thuận tiện
- Chế độ hậu mãi chuyên nghiệp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.