Thông số kỹ thuật Camera Ezviz C3W |
||
---|---|---|
Người mẫu | CS-CV310-A0-1B2WFR | CS-CV310-A0-3B1WFR |
Máy ảnh | ||
Cảm biến ảnh | 1/2.7” CMOS quét lũy tiến | 1/4” CMOS quét lũy tiến |
Chiếu sáng tối thiểu | 0,02 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux với IR | 0,02 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux với IR |
Tốc độ màn trập | Màn trập tự thích ứng | Màn trập tự thích ứng |
Ống kính | Góc ngang: 103° Góc chéo: 118° | Góc ngang: 92° Góc chéo: 108° |
Gắn ống kính | M12 | M12 |
Ngày đêm | Bộ lọc cắt IR với tự động chuyển đổi | Bộ lọc cắt IR với tự động chuyển đổi |
DNR | DNR 3D | DNR 3D |
WDR | WDR kỹ thuật số | WDR kỹ thuật số |
Nén |
||
Nén video | H.264 | H.264 |
Loại H.264 | Tiểu sử chính | Tiểu sử chính |
Tốc độ bit video | HD, Cân bằng và Mượt mà. Tốc độ bit thích ứng. | HD, Cân bằng và Mượt mà. Tốc độ bit thích ứng. |
Hình ảnh |
||
tối đa. Nghị quyết | 1920×1080 | 1280×720 |
Cài đặt hình ảnh | Độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, v.v. (có thể định cấu hình qua EZVIZ Studio) | Độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, v.v. (có thể định cấu hình qua EZVIZ Studio) |
BLC | Ủng hộ | Ủng hộ |
Mạng |
||
Thẻ nhớ | Hỗ trợ thẻ Micro SD (Tối đa 256G) | Hỗ trợ thẻ Micro SD (Tối đa 256G) |
Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động thông minh | Phát hiện chuyển động thông minh |
Ghép nối Wi-Fi | SmartConfig (Cấu hình một phím Wi-Fi)/ghép AP | SmartConfig (Cấu hình một phím Wi-Fi)/ghép AP |
Giao thức | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ |
Giao thức giao diện | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ |
Tính năng chung | Chống nhấp nháy, Truyền phát kép, Tin nhắn theo nhịp tim, Hình ảnh phản chiếu, Bảo vệ bằng mật khẩu, Hình mờ | Chống nhấp nháy, Truyền phát kép, Tin nhắn theo nhịp tim, Hình ảnh phản chiếu, Bảo vệ bằng mật khẩu, Hình mờ |
Phương thức giao tiếp | Cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M*1 | Cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M*1 |
Yêu cầu mạng tối thiểu | 2Mbps | 2Mbps |
Wifi |
||
Tiêu chuẩn | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
Dải tần số | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Kênh Băng thông | Hỗ trợ 20MHz | Hỗ trợ 20MHz |
Bảo vệ | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tốc độ truyền | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps |
Tổng quan |
||
Điều kiện hoạt động | -30°C ~ 60°C, Độ ẩm từ 95% trở xuống | -30°C ~ 60°C, Độ ẩm từ 95% trở xuống |
Nguồn cấp | điện áp 12V±10% | điện áp 12V±10% |
Sự tiêu thụ năng lượng | 6W | 6W |
Lớp IP | IP66 | IP66 |
Phạm vi hồng ngoại | 30 mét | 30 mét |
Kích thước sản phẩm | 150mm x 85mm x 72mm | 150mm x 85mm x 72mm |
Kích thước bao bì | 252mm x 110mm x 92mm | 252mm x 110mm x 92mm |
Cân nặng | 326g | 326g |
Liên hệ mua hàng và lắp đặt sản phẩm camera wifi Ezviz tại khu vực Bình Phước.
Quý khách có nhu cầu tư vấn và lắp đặt Camera wifi Ezviz C3N xin vui lòng liên hệ Hotline 0975 484 222 – 0941 563 402 để được hỗ trợ ưu đãi tốt nhất. Tham khảo thêm hình ảnh tại Facebook VHC BP nhé.
EZVIZ, thương hiệu toàn cầu về nhà thông minh, là công ty con của Hikvision với mục đích tập trung vào thị trường dân
dụng và nhà ở. EZVIZ tạo nên một cuộc sống an toàn, tiện nghi và hiện đại cho người dùng thông qua các thiết bị thông minh, nền tảng điện toán đám mây và công nghệ trí thông minh nhân tạo AI. Các sản phẩm và dịch vụ mang tính đột phá của EZVIZ có thể sử dụng cho ngôi nhà của bạn, nơi làm việc, cửa hàng, trường học, …
EZVIZ cũng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tối ưu của mình với khách hàng và cùng nhau xây dựng nên một hệ sinh thái Internet vạn vật kết nối (IoT) toàn diện.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.